Statistics
Submission Statistics
| Status | Submit By | Time | Memory | Language | Code | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 412 KiB | 271 Bytes | 2024-1-12 23:02:30 | |||
| 14ms | 404 KiB | 208 Bytes | 2024-1-12 23:33:15 | |||
| 14ms | 408 KiB | 235 Bytes | 2024-1-12 23:23:07 | |||
| 14ms | 404 KiB | 217 Bytes | 2024-1-9 11:00:54 | |||
| 14ms | 404 KiB | 191 Bytes | 2024-1-12 23:14:53 | |||
| 14ms | 408 KiB | 208 Bytes | 2024-1-12 23:32:28 | |||
| 14ms | 408 KiB | 300 Bytes | 2024-1-12 23:16:07 | |||
| 14ms | 408 KiB | 206 Bytes | 2024-1-12 23:14:49 | |||
| 14ms | 408 KiB | 209 Bytes | 2024-1-12 23:39:39 | |||
| 14ms | 508 KiB | 191 Bytes | 2024-1-14 13:55:05 | |||
| 14ms | 508 KiB | 208 Bytes | 2024-1-12 23:02:35 | |||
| 14ms | 408 KiB | 225 Bytes | 2024-1-12 23:25:03 | |||
| 14ms | 404 KiB | 234 Bytes | 2024-1-12 23:22:05 | |||
| 14ms | 404 KiB | 191 Bytes | 2024-1-12 23:36:37 | |||
| 14ms | 404 KiB | 211 Bytes | 2024-1-12 23:18:52 | |||
| 14ms | 508 KiB | 196 Bytes | 2024-1-12 23:22:07 | |||
| 14ms | 508 KiB | 189 Bytes | 2024-1-12 23:30:17 | |||
| 14ms | 508 KiB | 340 Bytes | 2023-12-26 11:17:57 | |||
| 14ms | 404 KiB | 228 Bytes | 2024-1-12 23:22:55 | |||
| 14ms | 464 KiB | 252 Bytes | 2024-1-29 20:17:47 | |||
| 14ms | 508 KiB | 202 Bytes | 2024-1-12 23:17:35 | |||
| 14ms | 508 KiB | 236 Bytes | 2024-1-12 23:20:27 | |||
| 14ms | 404 KiB | 260 Bytes | 2024-1-12 23:17:14 | |||
| 14ms | 404 KiB | 214 Bytes | 2024-1-12 23:31:03 | |||
| 14ms | 508 KiB | 224 Bytes | 2024-1-12 23:13:06 | |||
| 14ms | 508 KiB | 240 Bytes | 2024-1-12 23:23:40 | |||
| 14ms | 508 KiB | 191 Bytes | 2024-1-12 23:35:33 | |||
| 15ms | 508 KiB | 263 Bytes | 2024-1-12 23:33:41 | |||
| 15ms | 408 KiB | 201 Bytes | 2024-1-12 23:08:56 |
- 1
Information
- ID
- 5298
- Time
- 1000ms
- Memory
- 512MiB
- Difficulty
- 2
- Tags
- (None)
- # Submissions
- 42
- Accepted
- 26
- Uploaded By
京公网安备 11011102002149号