분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10222ms | 229.6 MiB | 3.8 KiB | 2025-1-10 18:42:48 | |||
| 13434ms | 326.7 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2025-9-23 9:08:55 | ||
| 14128ms | 317.5 MiB | 5 KiB | 2024-12-19 17:03:16 | |||
| 15255ms | 444.4 MiB | 5.9 KiB | 2024-8-24 21:28:36 | |||
| 15315ms | 444.8 MiB | 5.9 KiB | 2024-8-24 0:48:24 | |||
| 17783ms | 438.4 MiB | 3.3 KiB | 2024-9-5 11:15:51 | |||
| 17950ms | 659.8 MiB | C++11(O2) | 5.5 KiB | 2025-6-4 8:08:10 | ||
| 19254ms | 524.5 MiB | 3.3 KiB | 2024-8-24 13:31:02 | |||
| 21515ms | 67.6 MiB | 4.6 KiB | 2024-8-24 12:41:15 | |||
| 29076ms | 1.6 GiB | C++14(O2) | 4.8 KiB | 2025-6-4 19:37:03 |
- 1
정보
- ID
- 5378
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 2048MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 81
- 맞았습니다.
- 9
- 아이디
京公网安备 11011102002149号